这是本节可打印的多页视图
点击这里开始打印.
返回常规视图.
EventBus 参数说明
EventBus 及 ClusterEventBus CRD 参数规范说明
EventBus(ClusterEventBus)
EventBusSpec
从属 EventBus
GenericScaleOption
从属 scaleOption
字段 | 描述 |
---|
pollingInterval int | 检查每个伸缩触发器的时间间隔。默认是30 秒 |
cooldownPeriod int | 在将资源缩减到 0 之前,最后一个伸缩触发器报告激活后的等待时间。 默认为 300 秒 |
minReplicaCount int | KEDA 将收缩资源的最小副本数。默认值是 0 |
maxReplicaCount int | 这个设置被传递给KEDA为特定资源创建的HPA定义,KEDA 扩展资源的最大副本数。 |
advanced kedav1alpha1.AdvancedConfig | 请查看 KEDA 文档 |
metadata map[string]string | KEDA 伸缩触发器的元数据 |
authRef kedav1alpha1.ScaledObjectAuthRef | 你在 TriggerAuthentication 配置中定义的每个参数都不需要包含在你的 ScaledObject 定义的触发器的 metadata 中。要从 ScaledObject 中引用 TriggerAuthentication ,你需要在触发器中添加 authRef ,请参考 KEDA 文档 |
1 - Nats Streaming 参数说明
Nats Streaming 事件总线参数说明
NatsStreamingSpec
从属 EventBusSpec
EventBus(ClusterEventBus) 会将配置提供给 EventSource 和 Trigger 引用,以便生成对应的 Dapr Pub/Sub Components 从事件总线处获取消息,原则上我们会尽量维持相关参数的一致性。你可以通过访问 NATS Streaming pubsub spec 获取更多信息。
字段 | 描述 |
---|
natsURL string | NATS 服务器的地址,如:nats://localhost:4222 |
natsStreamingClusterID string | NATS 集群 ID,如:stan |
subscriptionType string | 订阅器类型,可选:topic , queue |
ackWaitTime string | (可选) 请参考 Acknowledgements 。如:300ms |
maxInFlight int64 | (可选) 请参考 Max In Flight 。如:25 |
durableSubscriptionName string | (可选) 持久化订阅器 的名称。如:my-durable |
deliverNew bool | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。是否只发送新消息。可选:true ,false |
startAtSequence int64 | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。设置起始序列位置和状态。如:100000 |
startWithLastReceived bool | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。是否将起始位置设置为最新消息处。可选:true ,false |
deliverAll bool | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。是否发送所有可用的信息。可选:true ,false |
startAtTimeDelta string | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。使用差值形式设置所需的开始时间位置和状态。如:10m ,23s |
startAtTime string | (可选) 订阅器选项(只能使用一个)。使用标值形式设置所需的开始时间位置和状态。如:Feb 3, 2013 at 7:54pm (PST) |
startAtTimeFormat string | (可选) 必须与 startAtTime 一起使用。设置时间的格式。如:Jan 2, 2006 at 3:04pm (MST) |
scaleOption NatsStreamingScaleOption | (可选) Nats streaming 的自动伸缩选项 |
NatsStreamingScaleOption
从属 NatsStreamingSpec
字段 | 描述 |
---|
GenericScaleOption | 通用的自动伸缩配置 |
natsServerMonitoringEndpoint string | Nats streaming 的指标监控端点 |
queueGroup string | Nats streaming 的 queue group 名称 |
durableName string | Nats streaming 的 durable 名称 |
subject string | 伸缩器监控的 subject 名称,如:topicA , myTopic |
lagThreshold string | 伸缩器的触发阈值,此处为 Nats Streaming 的消息延迟量 |